Consegna e primo reso gratis per l'Italia (per acquisti superiori a 60€)
amministrazione@netwalk.it
Per richiedere informazioni
+39 0521 964722
Per ordini telefonici
€ 49.00 € 35.00
Tomaia
Fodera
Suola
Sottopiede
Le parti che compongono una scarpa sono quattro: fondo, tomaia esterna, rivestimento interno della tomaia o fodera e sottopiede (o plantare). Il fondo è la parte che va a impattare col suolo su cui camminiamo. Di solito è in gomma, cuoio o plastica. La tomaia esterna è invece la parte della scarpa che avvolge il piede e che forma la scarpa vera e propria. Il rivestimento interno o fodera della scarpa, è il materiale che riveste internamente la calzatura e sta a diretto contatto con il piede. Il sottopiede o planare è invece quella parte della scarpa su cui poggia direttamente il piede
L'etichetta sulle scarpe, o pittogramma, contiene le indicazioni dei materiali della scarpa. Questi possono essere il cuoio, il cuoio rivestito, materiali tessili o tecnici
legenda:
Cuoio
Tessuto
Altri materiali
Diritto di recesso entro 14 giorni
Primo reso gratuito
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
33 | - | - | - |
34 | 2,5 | 4,5 | 22,0 |
35 | 3,0 | 5,0 | 22,5 |
36 | 3,5 | 5,5 | 22,9 |
37 | 4 | 6,5 | 23,5 |
38 | 5 | 7,5 | 24,3 |
39 | 6 | 8,5 | 25,1 |
40 | 6,5 | 9 | 25,6 |
41 | 7,5 | 10 | 26,3 |
42 | 8 | 10,5 | 26,7 |
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
38 | 5,5 | 6 | 24,5 |
39 | 6 | 6,5 | 25,1 |
40 | 6,5 | 7 | 25,4 |
41 | 7,5 | 8 | 26,3 |
42 | 8 | 8,5 | 26,7 |
43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
44 | 10 | 10,5 | 28 |
45 | 10,5 | 11 | 28,9 |
45,5 | 11 | 11,5 | 29 |
46 | 11,5 | 12 | 29,3 |
47 | 12 | 12,5 | 30,1 |
48 | 12,5 | 13,5 | 30,6 |
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
16 | - | - | 9,7 |
17 | - | - | 10,4 |
18 | - | - | 11 |
19 | - | - | 11,5 |
20 | - | - | 12,3 |
21 | - | - | 13 |
22 | - | - | 13,7 |
23 | - | - | 14,3 |
24 | - | - | 14,9 |
25 | - | - | 15,5 |
26 | - | - | 16,2 |
27 | - | - | 16,8 |
28 | - | - | 17,4 |
29 | - | - | 18,1 |
30 | - | - | 18,7 |
31 | - | - | 19,4 |
32 | - | - | 20,1 |
33 | - | - | 20,7 |
34 | - | - | 21,4 |
35 | - | - | 22 |
36 | - | - | 22,5 |
37 | - | - | 23,4 |
38 | - | - | 23,8 |
39 | - | - | 24,6 |
40 | - | - | 25,1 |
41 | - | - | 25,8 |
42 | - | - | 26,5 |
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
16 | - | - | 9,7 |
17 | - | - | 10,4 |
18 | - | - | 11 |
19 | - | - | 11,5 |
20 | - | - | 12,3 |
21 | - | - | 13 |
22 | - | - | 13,7 |
23 | - | - | 14,3 |
24 | - | - | 14,9 |
25 | - | - | 15,5 |
26 | - | - | 16,2 |
27 | - | - | 16,8 |
28 | - | - | 17,4 |
29 | - | - | 18,1 |
30 | - | - | 18,7 |
31 | - | - | 19,4 |
32 | - | - | 20,1 |
33 | - | - | 20,7 |
34 | - | - | 21,4 |
35 | - | - | 22 |
36 | - | - | 22,5 |
37 | - | - | 23,4 |
38 | - | - | 23,8 |
39 | - | - | 24,6 |
40 | - | - | 25,1 |
41 | - | - | 25,8 |
42 | - | - | 26,5 |
Vendita Online di Scarpe, Calzature e Moda. NetWalk è il tuo nuovo Outlet e Negozio e-commerce di Scarpe: acquista online tra migliaia di articoli e offerte
Negozio certificato
Partecipa alle campagne sconto personalizzate e rimani sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo Netwalk !
amministrazione@netwalk.it
Per richiedere informazioni
+39 0521 964722
Per effettuare ordini telefonici